广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 名字 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 应用 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 旋转式、直列、水冷散热器、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方式 | 增压 | ||
| 4 | 焚烧室风格 | 直喷式缩口ω然烧室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×里程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 发动机活塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 解压缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净水平 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观形状长度(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润化的方式 | 压强、溅出融合式 | ||
| 12 | 起步模式 | 电工作 | ||
| 13 | 调速器整体 | 机械设备控速器/网络控速器 | ||
| 14 | 液压油存储容量 L | 11 | ||
| 15 | 作业次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴回转朝向 | 逆时针(面向于电率输出电压端) | ||
| 17 | 校准输出(kW)/转速比(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时候瓦数(kW)/电机转速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 低于汽油需要量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 柴油机油消费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最少变压器空载转动速度 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 燃料品种 | 秋冬:GB 252—2011优级品或特一级品0号、10号轻静音,秋季:GB 252—2011优级品或第一品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油机 | ||
| 23 | 液压油钢种 | 冬秋:CD40、CD15W-40,秋季:CD30、CD10W-30或与场景相适宜的不不高于GB11122—2006中CD级的另外柴油机齿轮油。 | ||
| 24 | 电机转速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 比的转速比整确立降的范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相的带速整定增涨範圍 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定速比振幅率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (看齐定时速的)瞬态时速差值 % | 100%突减工作电压 | ≤+10 | |
| 突加电功率 | ≤-7 | |||
| 29 | 钻速复原时间间隔 s | ≤3 | ||
| 31 | 非常大准许进气摩擦力 kPa | 6 | ||
| 31 | 最大化能res排气背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全强度大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪音污染限制值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适应空气能热泵工作电压 | 可用48kW,自备50kW | 使用55kW | |
| 注: 外观尺寸图由于配值的不同而有一些·变幻。 | ||||
报价:13667715899
最受欢迎的产品
比较适合文章标题
- 医院门诊、饭店抢着用的靜音生产发电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油车生产发伺服电汽轮发动机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车靜音带发电焊焊接机,凭是什么让基础装修施工队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款设备,几大频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油发动机生产发马达组,脱离世界各国电业周围 2026-06-22
- 1台会用老的带发动机的,这台12kW静音带发动机的组,字体加粗体系结构、F级接地,用久越不靠谱 2026-06-19
- 初学知识怎样才能容易的使用,这台12kw汽油发电站空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、资料主都可用的火力发生产发电汽车柴油生产发柴油发电机,这台玉柴火力发生产发电汽车柴油生产发柴油发电机,不挑场景设计,完全够满足各式苛刻场景设计 2026-06-18
- 过载场所的用电期望确定:玉柴600KW柴油车并网发主轴电电机组,低油耗,G3性能指标,够满足多行业应用 2026-06-17
- 载重场景的用电有保障,这台玉柴600KW发电厂空气能,应急管理备用电源还采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智前脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动发动机组,采石厂采油厂等过载时候也都在进行 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高管写商铺,这台500kW玉柴重油火力发交流接触器组,全方位可用于高温天气、高海拔有等多种极端恶劣工作状况 2026-06-15





